翻訳
お客様準備の草案を翻訳し、データ納品するまでの標準料金を掲載しています。言語を選択してください。
言語
翻訳言語
| 言語をご選択ください |
標準料金
| 言語をご選択ください |
| 日本語 | 英語(標準)*1 | 180W/枚 ¥4,500 |
| 日本語 | 韓国語 | 400字/枚 ¥6,000 |
| 日本語 | 中国語(簡体字) | 400字/枚 ¥5,500 |
| 日本語 | 中国語(繁体字) | 400字/枚 ¥5,500 |
| 英語 | 中国語(簡体字) | 400字/枚 ¥4,500 |
| 英語 | 中国語(繁体字) | 400字/枚 ¥5,000 |
| 英語 | フランス語 | 原文180W ¥5,500 |
| 英語 | ドイツ語 | 原文180W ¥5,500 |
| 英語 | スペイン語 | 原文180W ¥5,500 |
| 英語 | イタリア語 | 原文180W ¥6,000 |
| 英語 | ロシア語 | 原文180W ¥6,500 |
| 英語 | 日本語(標準)*1 | 400字/枚 ¥3,500 |
| 英語 | 日本語(特殊A)*2 | 400字/枚 ¥4,000 |
| 中国語(簡体字) | 日本語 | 400字/枚 ¥4,000 |
| 中国語(繁体字) | 日本語 | 400字/枚 ¥4,000 |
| 韓国語 | 日本語 | 400字/枚 ¥5,000 |
| 中国語(簡体字) | 英語 | 180W/枚 ¥4,500 |
| 中国語(繁体字) | 英語 | 180W/枚 ¥5,000 |
| フランス語 | 英語 | 180W/枚 ¥5,500 |
| ドイツ語 | 英語 | 180W/枚 ¥5,500 |
| スペイン語 | 英語 | 180W/枚 ¥5,500 |
| イタリア語 | 英語 | 180W/枚 ¥6,500 |
| ロシア語 | 英語 | 180W/枚 ¥6,500 |
| タイ語 | 英語 | 180W/枚 ¥9,500 |
| インドネシア語 | 英語 | 180W/枚 ¥9,500 |
| 英語 | ポルトガル語 | 原文180W ¥5,500 |
| 英語 | オランダ語 | 原文180W ¥6,000 |
| 英語 | スウェーデン語 | 原文180W ¥8,000 |
| 英語 | デンマーク語 | 原文180W ¥8,000 |
| 英語 | ノルウェー語 | 原文180W ¥8,000 |
| 英語 | フィンランド語 | 原文180W ¥8,000 |
| 英語 | チェコ語 | 原文180W ¥6,000 |
| 英語 | ギリシャ語 | 原文180W ¥8,000 |
| 英語 | トルコ語 | 原文180W ¥6,000 |
| 英語 | アラビア語 | 原文180W ¥8,000 |
| 英語 | ベトナム語 | 原文180W ¥8,000 |
| 英語 | インドネシア語 | 原文180W ¥8,000 |
| 英語 | タイ語 | 原文180W ¥8,000 |
英文リライト(ネイティブチェック)
英文リライト180W/枚 ¥2,500
DTP編集
| アプリケーション | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| MS-Word 編集(元データなし) | (A4)1頁 | ¥2,500~ |
| MS-Word 編集(元データあり) | (A4)1頁 | ¥2,000~ |
| PowerPoint編集(元データ必須) | (A4)1頁 | ¥2,500~ |
| Excel 編集(元データ必須) | (A4)1頁 | ¥2,500~ |
| その他DTP | (A4)1頁 | ¥8,500~ |
作図他
| 項目 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 図表作成 | 1点 | ¥3,500~ |
| HTML編集(ローカライズ) | 1時間 | ¥5,500 |
